Tri uređaja koja ne stoje u kardio redu nego u zoni snage. Nisu za sat vremena hodanja, nego za sprint, intervale i eksplozivnost — bez motora ili s otporom koji stvara sam sportaš. Svaki ima kotače, pa se raspored mijenja prema treningu.
Svaki pokriva drugi dio kondicijskog rada, pa se u zoni snage najčešće nalaze zajedno. Konzole rade na baterije — uređaji ne traže utičnicu.
Sprint i najviša brzina, na podlozi koju pokreće sam sportaš.
Intervali cijelog tijela i brzo podizanje pulsa.
Eksplozivnost i snaga nogu, bez udara na zglobove.

Samopogonjena traka sa zakrivljenom podlogom od lamela. Nema motora — brzinu remena određuje sportaš, pa oprema ne ulazi u mehaniku sprinta.
| Šifra | PT-ST-01 |
|---|---|
| Dimenzije (D × Š × V) | 169 × 88 × 161 cm |
| Masa | 148 kg |
| Nosivost | 159 kg |
| Pogon | bez motora, pokreće je sportaš |
| Podloga | zakrivljena, od lamela |
| Programi | Interval 15-45, Interval 30-30, Interval Custom, Target Time, Target Calories, Target Distance, Target Heart Rate |
| Metrike | vrijeme, udaljenost, brzina, tempo, vati, kalorije, puls |
| Mjerenje pulsa | Polar / analogno |
| Napajanje konzole | dvije baterije veličine D |
| Boja okvira | High Wear Charcoal Grey |
| Držač telefona | da |
| Premještanje | kotači i ručka za prijenos |

Bicikl sa zračnim otporom za intervale cijelog tijela. Remenski pogon podnosi ono što sportaši traže od njega, a hod ostaje miran i ujednačen i pri najvećem naporu.
| Šifra | PT-AB-01 |
|---|---|
| Dimenzije (D × Š × V) | 105 × 62 × 138 cm |
| Masa | 77 kg |
| Nosivost | 159 kg |
| Otpor | zračni, s podesivim AirGuardom |
| Pogon | remenski |
| Konzola | LCD |
| Programi | Interval 20-10, Interval 10-20, Interval Custom, Target Time, Target Calories, Target Distance, Target Heart Rate |
| Metrike | vrijeme, udaljenost, brzina, okretaji u minuti, vati, kalorije, puls |
| Mjerenje pulsa | Polar / analogno |
| Napajanje konzole | dvije baterije veličine D |
| Boja okvira | High Wear Charcoal Grey |
| Držač telefona | da |
| Premještanje | kotači |

Trener za eksplozivnost i snagu bez udara na koljena i zglobove. Pokret traži visoko podignuta koljena, angažira stražnjicu i stražnju ložu i stvara silu prema dolje — onu koja se prenosi u ubrzanje i sprint.
| Šifra | PT-SC-01 |
|---|---|
| Dimenzije (D × Š × V) | 180 × 88 × 154 cm |
| Masa | 118 kg |
| Nosivost | 159 kg |
| Otpor | 10 razina |
| Konzola | LCD |
| Programi | Circuit, Interval |
| Metrike | vrijeme, udaljenost, koraci u minuti (SPM), vati, razina |
| Napajanje konzole | dvije baterije veličine D |
| Boja okvira | Casino Black Wrinkle |
| Držač telefona | da |
| Premještanje | kotači |
Treneri stoje uz rackove, platforme i sprave na ploče. Raspored crtamo prema tlocrtu i načinu treninga.